Съобщения: При обмяна на валута за сума над 2500 евро е възможно предоговаряне на курса в полза на клиента.
Цените са валидни към : 04.04.2026 10:00 часа
| № | Флаг | Държава | Валута | Код | Купува (банкноти) | Продава (банкноти) |
| 1 | САЩ | долар | USD | 0.84500 € 1.65268 лв | 0.8900 € 1.74070 лв | |
| 2 | Великобритания | паунд | GBP | 1.11400 € 2.17880 лв | 1.16400 € 2.27659 лв | |
| 3 | Швейцария | франк | CHF | 1.06800 € 2.08883 лв | 1.11800 € 2.18663 лв | |
| 4 | Сърбия | динар | RSD | 0.00820 € 0.01604 лв | 0.00910 € 0.01780 лв | |
| 5 | Турция | лира | TRY | 0.01913 € 0.03742 лв | 0.02110 € 0.04127 лв | |
| 6 | Македония | денар | MKD | 0.01580 € 0.03090 лв | 0.01740 € 0.03403 лв | |
| 7 | Австралия | долар | AUD | 0.56278 € 1.10071 лв | 0.62202 € 1.21657 лв | |
| 8 | Румъния | лея | RON | 0.18649 € 0.36474 лв | 0.20611 € 0.40312 лв | |
| 9 | Полша | злота | PLN | 0.22376 € 0.43764 лв | 0.24719 € 0.48346 лв | |
| 10 | Унгария | форинт | HUF | 0.00246 € 0.00481 лв | 0.00272 € 0.00532 лв | |
| 11 | Канада | долар | CAD | 0.61046 € 1.19396 лв | 0.66134 € 1.29347 лв | |
| 12 | Украйна | гривна | UAH | 0.01760 € 0.03442 лв | 0.02020 € 0.03951 лв | |
| 13 | Чехия | крона | CZK | 0.03960 € 0.07745 лв | 0.04372 € 0.08551 лв | |
| 14 | Албания | лек | ALL | 0.00940 € 0.01838 лв | 0.01100 € 0.02151 лв | |
| 15 | Мароко | дирхам | MAD | 0.09482 € 0.18545 лв | 0.10770 € 0.21064 лв | |
| 16 | ОАЕ | дирхам | AED | 0.21883 € 0.42800 лв | 0.24707 € 0.48323 лв | |
| 17 | Русия | рубла | RUB | 0.01020 € 0.01995 лв | 0.01180 € 0.02308 лв | |
| 18 | Норвегия | крона | NOK | 0.06136 € 0.12000 лв | 0.08180 € 0.15998 лв | |
| 19 | Швеция | крона | SEK | 0.06647 € 0.13000 лв | 0.09200 € 0.17994 лв | |
| 20 | Дания | крона | DKK | 0.10738 € 0.21000 лв | 0.13290 € 0.25992 лв | |
| 21 | Тайланд | бат | THB | 0.02635 € 0.05154 лв | 0.02907 € 0.05686 лв | |
| 22 | Япония | йена | JPY | 0.00534 € 0.01044 лв | 0.00589 € 0.01151 лв | |
| 23 | Китай | юан | CNY | 0.12324 € 0.24104 лв | 0.13588 € 0.26576 лв | |
| 24 | Израел | шекел | ILS | 0.22000 € 0.43028 лв | 0.26580 € 0.51986 лв |
Възможни са технически грешки в курсовете или информацията за валутите. Единствено валидни са курсовете на касата на обменното бюро.
ОЧАКВАЙТЕ СКОРО
| Флаг | Код | Купува (банкноти) | Продава (банкноти) |
| USD | 0.84500 € 1.65268 лв | 0.89000 € 1.74070 лв | |
| GBP | 1.11400 € 2.17880 лв | 1.16400 € 2.27659 лв | |
| CHF | 1.06800 € 2.08883 лв | 1.11800 € 2.18663 лв | |
| RSD | 0.00820 € 0.01604 лв | 0.00910 € 0.01780 лв | |
| TRY | 0.01913 € 0.03742 лв | 0.02110 € 0.04127 лв | |
| MKD | 0.01580 € 0.03090 лв | 0.01740 € 0.03403 лв | |
| AUD | 0.56278 € 1.10071 лв | 0.62202 € 1.21657 лв | |
| RON | 0.18658 € 0.36492 лв | 0.20622 € 0.40333 лв | |
| PLN | 0.22376 € 0.44055 лв | 0.24719 € 0.48693 лв | |
| HUF | 0.00246 € 0.00481 лв | 0.00272 € 0.00532 лв | |
| CAD | 0.61046 € 1.19396 лв | 0.66134 € 1.29347 лв | |
| UAH | 0.01760 € 0.03442 лв | 0.02020 € 0.03951 лв | |
| CZK | 0.03960 € 0.07745 лв | 0.04372 € 0.08551 лв | |
| ALL | 0.00940 € 0.01838 лв | 0.01100 € 0.02151 лв | |
| MAD | 0.09482 € 0.18545 лв | 0.10770 € 0.21064 лв | |
| AED | 0.21883 € 0.42800 лв | 0.24707 € 0.48323 лв | |
| RUB | 0.01020 € 0.01995 лв | 0.01180 € 0.02308 лв | |
| NOK | 0.06136 € 0.12000 лв | 0.08180 € 0.15998 лв | |
| SEK | 0.06647 € 0.13000 лв | 0.09200 € 0.17994 лв | |
| DKK | 0.10738 € 0.21000 лв | 0.13290 € 0.25992 лв | |
| THB | 0.02635 € 0.05154 лв | 0.02907 € 0.05686 лв | |
| JPY | 0.00534 € 0.01044 лв | 0.00589 € 0.01151 лв | |
| CNY | 0.12324 € 0.24104 лв | 0.13588 € 0.25576 лв | |
| ILS | 0.22000 € 0.43028 лв | 0.26580 € 0.51986 лв |
Възможни са технически грешки в курсовете или информацията за валутите. Единствено валидни са курсовете на касата на обменното бюро.
ОЧАКВАЙТЕ СКОРО
Features of Our Courses
ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Best Industry Leaders
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.
Learn Online at Your Own Pace
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.
Professional Certification
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.