Съобщения: Обменното бюро не приема щатски долари преди 2007г
Цените са валидни към : 20.03.2025 15:45 часа
№ | Флаг | Държава | Валута | Код | Купува (банкноти) | Продава (банкноти) |
1 | ![]() | Европейски съюз | евро | EUR | 1.94-1.952 | 1.959-1.969 |
2 | ![]() | САЩ | долар | USD | 1.785 | 1.82 |
3 | ![]() | Великобритания | паунд | GBP | 2.295 | 2.335 |
4 | ![]() | Швейцария | франк | CHF | 2.02 | 2.06 |
5 | ![]() | Сърбия | динар | RSD | 0.0167 | 0.0176 |
6 | ![]() | Турция | лира | TRY | 0.0475 | 0.0515 |
7 | ![]() | Македония | денар | MKD | 0.0313 | 0.0330 |
8 | ![]() | Австралия | долар | AUD | 1.10 | 1.14 |
9 | ![]() | Румъния | лея | RON | 0.385 | 0.405 |
10 | ![]() | Полша | злота | PLN | 0.46 | 0.49 |
11 | ![]() | Унгария | форинт | HUF | 0.0049 | 0.0052 |
12 | ![]() | Канада | долар | CAD | 1.23 | 1.27 |
13 | ![]() | Украйна | гривна | UAH | 0.038 | 0.042 |
14 | ![]() | Чехия | крона | CZK | 0.076 | 0.081 |
15 | ![]() | Албания | лек | ALL | 0.019 | 0.021 |
16 | ![]() | Мароко | дирхам | MAD | 0.19 | 0.21 |
17 | ![]() | ОАЕ | дирхам | AED | 0.485 | 0.519 |
18 | ![]() | Русия | рубла | RUB | 0.02 | няма |
19 | ![]() | Норвегия | крона | NOK | 0.13 | няма |
20 | ![]() | Швеция | крона | SEK | 0.14 | 0.17 |
21 | ![]() | Дания | крона | DKK | 0.21 | няма |
22 | ![]() | Тайланд | бат | THB | 0.0540 | 0.0575 |
23 | ![]() | Египет | паунд | EGP | 0.04 | няма |
24 | ![]() | Израел | шекел | ILS | 0.43 | няма |
Възможни са технически грешки в курсовете или информацията за валутите. Единствено валидни са курсовете на касата на обменното бюро. При обмяна на валута с равностойност над 5000 лв е възможно предоговаряне на курса в полза на клиента.
Флаг | Код | Купува (банкноти) | Продава (банкноти) |
![]() | EUR | 1.94-1.952 | 1.959-1.969 |
![]() | USD | 1.785 | 1.82 |
![]() | GBP | 2.295 | 2.335 |
![]() | CHF | 2.02 | 2.06 |
![]() | RSD | 0.0167 | 0.0176 |
![]() | TRY | 0.0475 | 0.0515 |
![]() | MKD | 0.0313 | 0.0330 |
![]() | AUD | 1.10 | 1.14 |
![]() | RON | 0.385 | 0.405 |
![]() | PLN | 0.46 | 0.49 |
![]() | HUF | 0.0049 | 0.0052 |
![]() | CAD | 1.23 | 1.27 |
![]() | UAH | 0.038 | 0.042 |
![]() | CZK | 0.076 | 0.081 |
![]() | ALL | 0.019 | 0.021 |
![]() | MAD | 0.19 | 0.21 |
![]() | AED | 0.485 | 0.519 |
![]() | RUB | 0.02 | няма |
![]() | NOK | 0.13 | няма |
![]() | SEK | 0.14 | 0.17 |
![]() | DKK | 0.21 | няма |
![]() | THB | 0.0540 | 0.0575 |
![]() | EGP | 0.04 | няма |
![]() | ILS | 0.43 | няма |
Възможни са технически грешки в курсовете или информацията за валутите. Единствено валидни са курсовете на касата на обменното бюро. При обмяна на валута с равностойност над 5000 лв е възможно предоговаряне на курса в полза на клиента.
Features of Our Courses
ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Best Industry Leaders
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.
Learn Online at Your Own Pace
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.
Professional Certification
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.

НАШИТЕ КЛИЕНТИ ЗА НАС

Emma Hart

Eddie Johnson

Jonathan Doe
