Съобщения: При обмяна на валута за сума над 2500 евро е възможно предоговаряне на курса в полза на клиента.
Цените са валидни към : 21.01.2026 10:00 часа
| № | Флаг | Държава | Валута | Код | Купува (банкноти) | Продава (банкноти) |
| 1 | САЩ | долар | USD | 0.8320 € 1.6272 лв | 0.8770 € 1.7152 лв | |
| 2 | Великобритания | паунд | GBP | 1.1050 € 2.1611 лв | 1.1550 € 2.2589 лв | |
| 3 | Швейцария | франк | CHF | 1.0500 € 2.0536 лв | 1.1000 € 2.1514 лв | |
| 4 | Сърбия | динар | RSD | 0.0082 € 0.0160 лв | 0.0092 € 0.0179 лв | |
| 5 | Турция | лира | TRY | 0.0196 € 0.0383 лв | 0.0212 € 0.0414 лв | |
| 6 | Македония | денар | MKD | 0.0160 € 0.0312 лв | 0.0174 € 0.0340 лв | |
| 7 | Австралия | долар | AUD | 0.5368 € 1.0534 лв | 0.5726 € 1.1199 лв | |
| 8 | Румъния | лея | RON | 0.1930 € 0.3774 лв | 0.2090 € 0.4087 лв | |
| 9 | Полша | злота | PLN | 0.2300 € 0.4498 лв | 0.2505 € 0.4899 лв | |
| 10 | Унгария | форинт | HUF | 0.0024 € 0.0047 лв | 0.0027 € 0.0054 лв | |
| 11 | Канада | долар | CAD | 0.5879 € 1.1498 лв | 0.6237 € 1.2198 лв | |
| 12 | Украйна | гривна | UAH | 0.0178 € 0.0348 лв | 0.0204 € 0.0398 лв | |
| 13 | Чехия | крона | CZK | 0.0398 € 0.0778 лв | 0.0434 € 0.0848 лв | |
| 14 | Албания | лек | ALL | 0.0094 € 0.0183 лв | 0.0110 € 0.0215 лв | |
| 15 | Мароко | дирхам | MAD | 0.0920 € 0.1799 лв | ||
| 16 | ОАЕ | дирхам | AED | 0.2294 € 0.4486 лв | 0.2555 € 0.4997 лв | |
| 17 | Русия | рубла | RUB | 0.0102 € 0.0199 лв | 0.0118 € 0.0230 лв | |
| 18 | Норвегия | крона | NOK | 0.0613 € 0.1198 лв | 0.0818 € 0.1599 лв | |
| 19 | Швеция | крона | SEK | 0.0664 € 0.1298 лв | 0.0869 € 0.1699 лв | |
| 20 | Дания | крона | DKK | 0.1073 € 0.2098 лв | 0.1329 € 0.2599 лв | |
| 21 | Тайланд | бат | THB | 0.0260 € 0.0508 лв | 0.0291 € 0.0569 лв | |
| 22 | Япония | йена | JPY | 0.0051 € 0.0099 лв | 0.0059 € 0.0115 лв | |
| 23 | Китай | юан | CNY | 0.1200 € 0.2346 лв | 0.1330 € 0.2601 лв | |
| 24 | Израел | шекел | ILS | 0.2300 € 0.4498 лв | 0.2658 € 0.5198 лв |
Възможни са технически грешки в курсовете или информацията за валутите. Единствено валидни са курсовете на касата на обменното бюро.
| Флаг | Код | Купува (банкноти) | Продава (банкноти) |
| USD | 0.8320 € 1.6272 лв | 0.8770 € 1.7152 лв | |
| GBP | 1.1050 € 2.1611 лв | 1.1550 € 2.2589 лв | |
| CHF | 1.0500 € 2.0536 лв | 1.1000 € 2.1514 лв | |
| RSD | 0.0082 € 0.0160 лв | 0.0092 € 0.0179 лв | |
| TRY | 0.0196 € 0.0383 лв | 0.0212 € 0.0414 лв | |
| MKD | 0.0160 € 0.0312 лв | 0.0174 € 0.0340 лв | |
| AUD | 0.5368 € 1.0534 лв | 0.5726 € 1.1199 лв | |
| RON | 0.1930 € 0.3774 лв | 0.209 € 0.4087 лв | |
| PLN | 0.2300 € 0.4498 лв | 0.2505 € 0.4899 лв | |
| HUF | 0.0024 € 0.0047 лв | 0.0027 € 0.0054 лв | |
| CAD | 0.5879 € 1.1498 лв | 0.6237 € 1.2198 лв | |
| UAH | 0.0178 € 0.0348 лв | 0.0204 € 0.0398 лв | |
| CZK | 0.0398 € 0.0778 лв | 0.0434 € 0.0848 лв | |
| ALL | 0.0094 € 0.0183 лв | 0.0110 € 0.0215 лв | |
| MAD | 0.0920 € 0.1799 лв | ||
| AED | 0.2294 € 0.4486 лв | 0.2555 € 0.4997 лв | |
| RUB | 0.0102 € 0.0199 лв | 0.0118 € 0.0230 лв | |
| NOK | 0.0613 € 0.1198 лв | 0.0818 € 0.1599 лв | |
| SEK | 0.0664 € 0.1298 лв | 0.0869 € 0.1699 лв | |
| DKK | 0.1073 € 0.2098 лв | 0.1329 € 0.2599 лв | |
| THB | 0.0260 € 0.0508 лв | 0.0291 € 0.0569 лв | |
| JPY | 0.0051 € 0.0099 лв | 0.0059 € 0.0115 лв | |
| CNY | 0.1200 € 0.2346 лв | 0.1330 € 0.2601 лв | |
| ILS | 0.2300 € 0.4498 лв | 0.2658 € 0.5198 лв |
Възможни са технически грешки в курсовете или информацията за валутите. Единствено валидни са курсовете на касата на обменното бюро.
Features of Our Courses
ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Best Industry Leaders
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.
Learn Online at Your Own Pace
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.
Professional Certification
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.
НАШИТЕ КЛИЕНТИ ЗА НАС
Emma Hart
Eddie Johnson
Jonathan Doe